Образование
Информация о реализуемых образовательных программах
Филиал г. Владимир
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), общественной, профессионально-общественной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | высшее | очная | 6 лет | русский | http://tools.pimunn.nethref= |
http://tools.pimunn.nethref= | электронное обучение и дистанционные технологии | |
31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | высшее | очная | 6 лет | русский | http://tools.pimunn.nethref= | http://tools.pimunn.nethref= | электронное обучение и дистанционные технологии | |
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | Физическая и реабилитационная медицина | Высшее-ординатура | очная | 2 года | _ | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.78%20ФИЗИЧЕСКАЯ%20И%20РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ%20МЕДИЦИНА href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.78%20ФИЗИЧЕСКАЯ%20И%20РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ%20МЕДИЦИНА href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.02%20АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.02%20АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.01%20АКУШЕРСТВО%20И%20ГИНЕКОЛОГИЯ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.01%20АКУШЕРСТВО%20И%20ГИНЕКОЛОГИЯ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.05%20КЛИНИЧЕСКАЯ%20ЛАБОРАТОРНАЯ%20ДИАГНОСТИКА href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.05%20КЛИНИЧЕСКАЯ%20ЛАБОРАТОРНАЯ%20ДИАГНОСТИКА href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.09%20РЕНТГЕНОЛОГИЯ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.09%20РЕНТГЕНОЛОГИЯ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.10%20СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ%20ЭКСПЕРТИЗА href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.10%20СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ%20ЭКСПЕРТИЗА href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.20 | Психиатрия | Психиатрия | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.20%20ПСИХИАТРИЯ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.20%20ПСИХИАТРИЯ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.35 | Инфекционные болезни | Инфекционные болезни | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.35%20ИНФЕКЦИОННЫЕ%20БОЛЕЗНИ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.35%20ИНФЕКЦИОННЫЕ%20БОЛЕЗНИ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.36 | Кардиология | Кардиология | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.36%20КАРДИОЛОГИЯ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.36%20КАРДИОЛОГИЯ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.42 | Неврология | Неврология | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.42%20НЕВРОЛОГИЯ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.42%20НЕВРОЛОГИЯ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.49 | Терапия | Терапия | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.49%20ТЕРАПИЯ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.49%20ТЕРАПИЯ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.54%20ОБЩАЯ%20ВРАЧЕБНАЯ%20ПРАКТИКА%20(СЕМЕЙНАЯ%20МЕДИЦИНА) href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.54%20ОБЩАЯ%20ВРАЧЕБНАЯ%20ПРАКТИКА%20(СЕМЕЙНАЯ%20МЕДИЦИНА) href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.58 | Оториноларингология | Оториноларингология | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.58%20ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.58%20ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.59 | Офтальмология | Офтальмология | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.59%20ОФТАЛЬМОЛОГИЯ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.59%20ОФТАЛЬМОЛОГИЯ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.57 | Онкология | Онкология | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.57%20ОНКОЛОГИЯ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.57%20ОНКОЛОГИЯ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
31.08.67 | Хирургия | Хирургия | Высшее-ординатура | очная | 2 года | русский | http://tools.pimunn.net/files/31.08.67%20ХИРУРГИЯ href= |
http://tools.pimunn.net/files/31.08.67%20ХИРУРГИЯ href= |
Дистанционные технологии, электронное обучение | |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
31.08.32 |
Дерматовенерология | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 29 июня 2028 г. |
31.08.77 | Ортодонтия | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 29 июня 2028 г. |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 29 июня 2028 г. |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 29 июня 2028 г. |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 29 июня 2028 г. |
31.08.56 | Нейрохирургия | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 29 июня 2028 г. |
31.08.53 | Эндокринология | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 29 июня 2028 г. |
31.05.01 | Лечебное дело | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 17 февраля 2027 г. |
31.05.02 | Педиатрия | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 17 февраля 2027 г. |
31.05.03 | Стоматология | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 17 февраля 2027 г. |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 17 февраля 2027 г. |
31.08.36 | Кардиология | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 17 февраля 2027 г. |
31.08.49 | Терапия | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 17 февраля 2027 г. |
31.08.67 | Хирургия | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | до 17 февраля 2027 г. |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.43 | Нефрология | высшее образование - ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.60 | Пластическая хирургия | высшее образование - ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | высшее образование - ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32.08.15 | Медицинская микробиология | высшее образование - ординатуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ | Фундаментальная медицина | ДПО - профессиональная переподготовка | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
_ | Государственное и муниципальное управление | ДПО - профессиональная переподготовка | очно-заочная | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
1.5 | Биологические науки | подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1.5 | Биологические науки | подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3.1 | Клиническая медицина | подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Очная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 61 |
3.1 | Клиническая медицина | подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10 |
3.2 | Профилактическая медицина | подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3.2 | Профилактическая медицина | подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3.3 | Медико-биологические науки | подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3.3 | Медико-биологические науки | подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3.4 | Фармацевтические науки | подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | Фармацевтические науки | подготовка кадров высшей квалификации - аспирантура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Очно-заочное | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | Очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31.05.01 | Лечебное дело | высшее образование - специалитет | Очная | 1462 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 1518 | 3730 |
31.05.02 | Педиатрия | высшее образование - специалитет | Очная | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 148 | 1039 |
31.05.03 | Стоматология | высшее образование - специалитет | Очная | 169 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 590 | 1221 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | высшее образование - ординатура | Очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 55 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование - ординатура | Очная | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 72 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | высшее образование - ординатура | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | высшее образование - ординатура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
31.08.08 | Радиология | высшее образование - ординатура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование - ординатура | Очная | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 46 |
31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | высшее образование - ординатура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование - ординатура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.18 | Неонатология | высшее образование - ординатура | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
31.08.19 | Педиатрия | высшее образование - ординатура | Очная | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 |
31.08.20 | Психиатрия | высшее образование - ординатура | Очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | высшее образование - ординатура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | высшее образование - ординатура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | высшее образование - ординатура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
31.08.32 | Дерматовенерология | высшее образование - ординатура | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 18 |
31.08.35 | Инфекционные болезни | высшее образование - ординатура | Очная | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31.08.36 | Кардиология | высшее образование - ординатура | Очная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 36 |
31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | высшее образование - ординатура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
31.08.42 | Неврология | высшее образование - ординатура | Очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 44 |
31.08.45 | Пульмонология | высшее образование - ординатура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31.08.47 | Рефлексотерапия | высшее образование - ординатура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
31.08.48 | Скорая медицинская помощь | высшее образование - ординатура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31.08.49 | Терапия | высшее образование - ординатура | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 53 |
31.08.50 | Физиотерапия | высшее образование - ординатура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.51 | Фтизиатрия | высшее образование - ординатура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31.08.53 | Эндокринология | высшее образование - ординатура | Очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 |
31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | высшее образование - ординатура | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование - ординатура | Очная | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
31.08.57 | Онкология | высшее образование - ординатура | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 37 |
31.08.58 | Оториноларингология | высшее образование - ординатура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 30 |
31.08.59 | Офтальмология | высшее образование - ординатура | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 35 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | высшее образование - ординатура | Очная | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 |
31.08.65 | Торакальная хирургия | высшее образование - ординатура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование - ординатура | Очная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 |
31.08.67 | Хирургия | высшее образование - ординатура | Очная | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 40 |
31.08.68 | Урология | высшее образование - ординатура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 14 |
31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | высшее образование - ординатура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 18 |
31.08.70 | Эндоскопия | высшее образование - ординатура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | высшее образование - ординатура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31.08.72 | Стоматология общей практики | высшее образование - ординатура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 23 |
31.08.73 | Стоматология терапевтическая | высшее образование - ординатура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
31.08.74 | Стоматология хирургическая | высшее образование - ординатура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 |
31.08.75 | Стоматология ортопедическая | высшее образование - ординатура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
31.08.76 | Стоматология детская | высшее образование - ординатура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
31.08.77 | Ортодонтия | высшее образование - ординатура | Очная | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 36 |
32.04.01 | Общественное здравоохранение | высшее образование - магистратура | Очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
32.05.01 | Медико-профилактическое дело | высшее образование - специалитет | Очная | 279 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 289 |
32.08.07 | Общая гигиена | высшее образование - ординатура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.08.12 | Эпидемиология | высшее образование - ординатура | Очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
32.08.14 | Бактериология | высшее образование - ординатура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33.02.01 | Фармация | среднее профессиональное образование | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
33.05.01 | Фармация | высшее образование - специалитет | Очная | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 69 | 226 |
33.08.01 | Фармацевтическая технология | высшее образование - ординатура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
33.08.02 | Управление и экономика фармации | высшее образование - ординатура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | высшее образование - ординатура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 45 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - ДПО | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 53 |
31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - ДПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - ДПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Менеджмент | ДПО - профессиональная переподготовка | очно-заочная | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
Маркетинг | ДПО - профессиональная переподготовка | очно-заочная | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
Экономика организации | ДПО - профессиональная переподготовка | очно-заочная | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
Информационные системы в медицине | ДПО - профессиональная переподготовка | очно-заочная | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | |
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации | ДПО - профессиональная переподготовка | очно-заочная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
Молекулярная биология. Генетика | ДПО - профессиональная переподготовка | очно-заочная | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
31.04.01 | Управление сестринской деятельностью | Высшее образование - ДПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - ДПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.02 | Анестезиология- реаниматология | Высшее образование - ДПО | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 41 |
31.08.04 | Трансфузиология | Высшее образование - ДПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - ДПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - ДПО | Очная | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - ДПО | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - ДПО | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 98 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - ДПО | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 |
31.08.14 | Детская онкология | Высшее образование - ДПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - ДПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - ДПо | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - ДПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - ДПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - ДПО | Очная | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - ДПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.21 | Психиатрия-гаркология | Высшее образование - ДПО | Осная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование - ДПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - ДПО | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - ДПО | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 23 |
31.08.29 | Гематология | Высшее образование - ДПО | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
31.08.31 | Гериатрия | Высшее образование - ДПО | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
31.08.31 | Гериатрия | Высшее образование - ДПО | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
